Wartości odżywcze jajek
  Składnik   |   Zawartość w 100[g]   |
Wartość energetyczna |   143 kcal   |
Białko | 12,6g |
Tłuszcz ogółem | 9,9g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 3,1g |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 3,8g |
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,4g |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 74mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 1148mg |
Węglowodany | 0,8g |
Błonnik pokarmowy | 0g |
Witamina A | 487I.U. |
Witamina D | 35I.U. |
Witamina E | 1mg |
Witamina K | 0,3µg |
Witamina C | 0g |
Witamina B1 | 0,1mg |
Witamina B2 | 0,5mg |
Witamina B3 (PP) | 0,1mg |
Witamina B6 | 0,1mg |
Kwas foliowy | 47µg |
Witamina B12 | 1,3µg |
Kwas pantotenowy | 1,4mg |
Wapń | 53mg |
Żelazo | 1,8mg |
Magnez | 12mg |
Fosfor | 191mg |
Potas | 134mg |
Sód | 140mg |
Cynk | 1,1mg |
Miedź | 0,1mg |
Selen | 31,7µg |
Cholesterol | 423mg |
Szybki kontakt
- biuro@smacznejaja.pl
- Mobile: 503-174-883